各二级学院、相关部门:
根据米兰全站体育网页版教学督导组2025-2026学年第一学期工作计划,现将近期校教学督导组随堂听课情况通报如下:
一、到课率情况
(一)整体情况
10月份校督导组随堂听课131节次,涉及15个二级学院、69个教学班。平均到课率96.93%,总体情况良好。其中,到课率100%的教学班有28个,占比40.58%。有3个课堂学生到课情况异常,具体如下表:
表1 出勤异常教学班情况表
序号 | 授课教师 | 课程名称 | 班级 | 异常描述 |
1 | 王梦岚 | 大学英语A(3) | 地信学院24 | 旷课6人 |
2 | 丁思文 | 形体舞蹈训练(1) | 音乐254 | 出勤率70.00% |
3 | 张健 | 运动技能学习与控制 | 体教233 | 出勤率75.41% |
备注:出勤异常情况一般统计旷课5人以上或出勤率低于80%班级。
(二)各二级学院情况
各二级学院到课的情况具体如下:
表2 各二级学院学生到课情况一览表
序号 | 学院名称 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 | 旷课人数 | 被听课教学班数 | 到课率100%教学班名称 |
1 | 地信学院 | 1020 | 990 | 18 | 12 | 12 | 地信244、导航24、地信251、地科25(2节) |
2 | 信息学院 | 171 | 167 | 1 | 3 | 3 | 软件232、计科252 |
3 | 人工智能学院 | 208 | 204 | 4 | 0 | 4 | 物联网251、智能251 |
4 | 机电学院 | 296 | 290 | 6 | 0 | 4 | 电气25、电气合办25 |
5 | 化工学院 | 246 | 242 | 4 | 0 | 5 | 高分子25、制药251 |
6 | 食品学院 | 319 | 312 | 7 | 0 | 6 | 食工241、生科253 |
7 | 土木学院 | 260 | 253 | 5 | 2 | 4 | 给排水251、园林25 |
8 | 金融学院 | 288 | 285 | 3 | 0 | 3 | 金融25 |
9 | 经管学院 | 258 | 252 | 3 | 3 | 5 | 工管251、市专251 |
10 | 文学院 | 125 | 115 | 5 | 5 | 2 | 无 |
11 | 外语学院 | 200 | 194 | 1 | 5 | 3 | 无 |
12 | 音教学院 | 591 | 565 | 23 | 3 | 8 | 小教253、学前对口25、音乐251 |
13 | 美术学院 | 377 | 368 | 7 | 2 | 8 | 美术23、视传232、美术学院24、美术学院25 |
14 | 体育学院 | 105 | 90 | 10 | 5 | 2 | 体教253 |
二、随堂听课情况
绝大部分任课教师教学态度端正,教学准备较为充分,对教学内容十分娴熟,重难点突出,能够有效帮助学生更好地理解课程知识;大部分教师能够积极开展课堂互动,有效激发学生课堂参与,课堂气氛较为融洽,课堂教学纪律良好,学生能认真听课,课堂教学有序开展。少数教师仍存在一定程度不足,课堂教学效果欠佳。具体情况见表3、表4。
表3 教学效果较好的课堂情况
序号 | 授课教师姓名 | 教师所在学院 | 授课时间 | 课程名称 | 班级名称 | 课堂情况说明 |
1 | 彭钰 | 工会 | 10月29日 第3节 | 视唱练耳(1) | 音乐251 | 教师边弹边唱,训练学生听力,讲解中抑扬顿挫,言简意赅,重点突出,有课程思政,师生互动好,学生听课一直处于兴奋状态之中,注意力相当集中,听、记、唱非常认真,教学效果良好。 |
2 | 余萍 | 音教学院 | 10月22日 第5节 | 学前教育专业导论 | 学前对口25 | 教学准备充分认真,结合幼儿园实际案例,讲解语言流畅,毕业要求清楚明白,重点突出,条理清晰,融入课程思政自然,PPT精心制作,文字简洁,图文并茂;学生听课注意力非常集中,抬头率非常高。 |
3 | 秦晓伟 | 机电学院 | 10月16日 第3节 | 电力拖动自动控制系统 | 自动化22 | 语速适中,语言流畅,课堂秩序较好,课堂把控强,有板书有互动。 |
4 | 朱海雪 | 音教学院 | 10月28日 第7节 | 基础心理学 | 美术24 | 教师精神饱满,讲课自然流畅,娓娓道来,富有亲和力;运用学生身边案例分析讲解,学生听课认真,发言积极;师生互动良好,课程思政融入自然。 |
5 | 汪鑫 | 土木学院 | 10月17日 第1节 | 文献及信息检索 | 土木241/242 | 教学准备充分,教师精神饱满,讲解细致认真,条理清晰,重点突出,注意师生互动;PPT内容文字简洁,图文并茂。 |
表4 教学效果有待提升的课堂情况
序号 | 授课教师姓名 | 教师所在学院 | 授课时间 | 课程名称 | 班级名称 | 课堂情况说明 |
1 | 曹蓓 | 马克思主义学院 | 10月14日 第5节 | 思想道德与法治 | 园林25 | 后排有个别同学没有带书,在玩手机,打电话,睡觉,课堂管理不足;课件内容中有些地方字体太小,颜色浅了,后排看不清楚。 |
2 | 张欣悦 | 外语学院 | 10月9日 第7节 | 大学生职业发展与就业教育(1) | 英师25/商英253 | 教学准备不充分,太匆忙了。课件内容字体太小了,颜色太浅了,后排看不清楚。讲课过程中课件里出现课前思考题,有些突兀了。建议后期教学注意提前10分钟进课堂。教学内容理论讲解不细致,没有重点和难点。 |
3 | 汪亲 | 地信学院 | 10月9日 第5节 | 大学生职业发展与就业教育(1) | 旅管对口25 | 教学方法较为单一;教态局限于讲台;相关理论缺乏基本分析;案例缺乏设计;PPT未优化,字体、知识点表达未能充分起到辅助教学的作用。 |
4 | 沈晓 | 美术学院 | 10月27日 第1节 | 公共设施设计 | 环设23 | 教师授课缺乏拓展,基本照本宣科,不能延展PPT;授课内容间的联系对比不足,案例分析不深入。课堂讨论、提问环节非常少,缺少课堂互动。 |
5 | 王恒 | 音教学院 | 10月27日 第3节 | 西方音乐史与名作赏析(1) | 音乐251/252 | 很多教学内容是直接照着书本来教授的,教学内容不太熟悉;师生互动较少,学生听课的积极性不高,抬头率较低,后排个别学生在玩手机;课件内容字体太小,底色太深,后排看不清。建议后期教学注意增加备课时间,熟悉教学内容,适当增加师生互动,活跃课堂气氛,课件内容字体等也要进一步调整完善。 |
教务处 校教学督导组
2025年11月20日
终审人:蔡华
责任编辑:何庆傅
稿源单位审核:李龙伟
终审人:



