各二级学院、相关部门:
根据米兰全站体育网页版2024-2025学年第二学期全面听课评课工作安排,现将听课评课情况通报如下:
一、整体情况
2024-2025学年第二学期所有听课人员共听课1798课时。其中校领导听课36课时,相关部门(人事处、发展规划处、教务处、学生处、团委)领导听课54课时,各学院领导听课305课时,校教学督导组听课453课时,各学院教学督导组听课950课时。
二、领导及督导听课情况
校领导听课课时数情况具体如下:
表1 校领导听课课时数
序号 | 听课人单位 | 听课人 | 听课总课时 | 思政课课时 |
1 | 校领导 | 周旭 | 4 | 2 |
2 | 郑朝贵 | 4 | 2 | |
3 | 张敏 | 4 | 4 | |
4 | 陈桂林 | 4 | 1 | |
5 | 王春 | 8 | 3 | |
6 | 曾献功 | 8 | 7 | |
7 | 项东 | 4 | 1 |
相关部门领导听课课时数情况具体如下:
表2 相关部门领导听课课时数
序号 | 听课人单位 | 听课人 | 听课总课时 |
1 | 人事处 | 张敏 | 1 |
2 | 桂莉 | 1 | |
3 | 梅占军 | 4 | |
4 | 发展规划处 | 周强 | 4 |
5 | 龚洁松 | 3 | |
6 | 教务处 | 蔡华 | 7 |
7 | 张丽惠 | 5 | |
8 | 刘云 | 4 | |
9 | 李龙伟 | 4 | |
10 | 学生处 | 郝德新 | 5 |
11 | 朱鹤鸣 | 4 | |
12 | 邰玉明 | 4 | |
13 | 团委 | 胡娜 | 4 |
14 | 陈志宏 | 4 |
各学院领导听课课时数情况具体如下:
表3 各学院领导听课课时数
序号 | 听课人单位 | 听课人 | 听课总课时 |
1 | 地信学院 | 白绍业 | 1 |
2 | 江岭 | 0 | |
3 | 李鹏 | 1 | |
4 | 孙磊 | 4 | |
5 | 信息学院 | 吴文杰 | 4 |
6 | 马丽生 | 4 | |
7 | 杨斌 | 4 | |
8 | 人工智能学院 | 郑晓华 | 4 |
9 | 赵生慧 | 4 | |
10 | 赵瑞斌 | 7 | |
11 | 机电学院 | 何霞 | 5 |
12 | 王精明 | 4 | |
13 | 汪岳林 | 5 | |
14 | 王波 | 4 | |
15 | 谢有浩 | 4 | |
16 | 化工学院 | 骆宝明 | 4 |
17 | 郑建东 | 4 | |
18 | 汪芳芳 | 4 | |
19 | 刘羽熙 | 4 | |
20 | 食品学院 | 庚丽娜 | 5 |
21 | 朱双杰 | 7 | |
22 | 徐淑猛 | 4 | |
23 | 孙星 | 5 | |
24 | 土木学院 | 叶高 | 7 |
25 | 陈绍山 | 4 | |
26 | 顾留碗 | 7 | |
27 | 张磊 | 4 | |
28 | 金融学院 | 奚昕 | 5 |
29 | 夏岩磊 | 6 | |
30 | 王圣祥 | 4 | |
31 | 张海永 | 6 | |
32 | 汪志圣 | 4 | |
33 | 马克思主义学院 | 吉晓华 | 4 |
34 | 张静 | 32 | |
35 | 郑爱龙 | 4 | |
36 | 经管学院 | 张悦 | 4 |
37 | 王琦 | 4 | |
38 | 马颖 | 4 | |
39 | 汪桥 | 6 | |
40 | 文学院 | 孙才妹 | 5 |
41 | 晋秀龙 | 6 | |
42 | 王小婷 | 4 | |
43 | 卢晓辉 | 4 | |
44 | 外语学院 | 李琳 | 6 |
45 | 姚志英 | 7 | |
46 | 何丹丹 | 0 | |
47 | 易明勇 | 4 | |
48 | 音教学院 | 王诗根 | 6 |
49 | 李道琳 | 7 | |
50 | 高静 | 4 | |
51 | 刘海涛 | 5 | |
52 | 刘雨 | 校外挂职 | |
53 | 美术学院 | 刘一 | 10 |
54 | 左铁峰 | 6 | |
55 | 崇蓉蓉 | 3 | |
56 | 体育学院 | 黄永青 | 7 |
57 | 付明萍 | 10 | |
58 | 余少兵 | 5 | |
59 | 解煜 | 9 |
校教学督导组听课课时数情况具体如下:
表4 校教学督导组听课课时数
序号 | 听课人单位 | 听课人 | 听课总课时 |
1 | 人文组 | 张玉虎(退休) | 116 |
2 | 汤文隽 | 53 | |
3 | 王素侠 | 10 | |
4 | 韩霞 | 20 | |
5 | 贲培云 | 20 | |
6 | 黄红纲 | 16 | |
7 | 李春玲 | 33 | |
8 | 金灿 | 21 | |
9 | 倪秀海 | 21 | |
10 | 理工组 | 杨慧卿 | 18 |
11 | 徐建辉 | 11 | |
12 | 程辉 | 19 | |
13 | 胡晓静 | 15 | |
14 | 严红丽 | 21 | |
15 | 张伟钢 | 12 | |
16 | 周海嫔 | 11 | |
17 | 张微微 | 20 | |
18 | 满晓磊 | 16 |
各学院教学督导组听课课时数情况具体如下:
表5 各学院教学督导组听课课时数
序号 | 听课人单位 | 听课人 | 听课总课时 |
1 | 地信学院 | 金泉 | 15 |
2 | 邓岳川 | 10 | |
3 | 王凯 | 10 | |
4 | 尹乐 | 10 | |
5 | 曾微波 | 10 | |
6 | 信息学院 | 董再秀 | 10 |
7 | 胡成祥 | 10 | |
8 | 刘玉锋 | 10 | |
9 | 邵雪梅 | 10 | |
10 | 王正山 | 10 | |
11 | 徐志红 | 10 | |
12 | 杨传健 | 10 | |
13 | 人工智能学院 | 张巧云 | 10 |
14 | 梁倩倩 | 10 | |
15 | 刘广东 | 10 | |
16 | 孙凯传 | 10 | |
17 | 叶云 | 0 | |
18 | 机电学院 | 严红丽 | 14 |
19 | 赵杰(退休) | 63 | |
20 | 董可秀 | 8 | |
21 | 李玲纯 | 7 | |
22 | 时晓杰 | 5 | |
23 | 王炳庭 | 8 | |
24 | 杨癸 | 11 | |
25 | 化工学院 | 王金秀 | 10 |
26 | 冯建华 | 10 | |
27 | 王攀 | 10 | |
28 | 王悦 | 10 | |
29 | 章守权 | 12 | |
30 | 食品学院 | 苗文娟 | 11 |
31 | 柴新义 | 7 | |
32 | 董艳 | 3 | |
33 | 董艺凝 | 8 | |
34 | 龙门 | 7 | |
35 | 杨水兵 | 11 | |
36 | 易国富 | 9 | |
37 | 土木学院 | 辛浩 | 14 |
38 | 李建操 | 13 | |
39 | 魏树强 | 11 | |
40 | 张伦超 | 10 | |
41 | 金融学院 | 范媛媛 | 11 |
42 | 董春丽 | 10 | |
43 | 韩慧霞 | 8 | |
44 | 黄述亮 | 10 | |
45 | 梁波 | 10 | |
46 | 王丛雷 | 10 | |
47 | 经管学院 | 王晓梅 | 12 |
48 | 李敏 | 12 | |
49 | 束亚弟 | 12 | |
50 | 陶雨萍 | 12 | |
51 | 王希文 | 11 | |
52 | 钟蔚 | 11 | |
53 | 文学院 | 罗伟 | 15 |
54 | 何自胜 | 12 | |
55 | 梁华群 | 12 | |
56 | 陆荣丽 | 10 | |
57 | 郑益兵 | 14 | |
58 | 外语学院 | 金艳 | 13 |
59 | 陈祥薇 | 10 | |
60 | 张媛 | 10 | |
61 | 周韦 | 10 | |
62 | 周小莉 | 10 | |
63 | 音教学院 | 秦莉 | 12 |
64 | 曹筱一 | 12 | |
65 | 李丽丽 | 12 | |
66 | 吴迪 | 12 | |
67 | 肖绍聪 | 12 | |
68 | 黄红纲 | 12 | |
69 | 陈丽萍 | 12 | |
70 | 万明芳 | 12 | |
71 | 张静 | 12 | |
72 | 美术学院 | 金灿 | 11 |
73 | 陈一笑 | 12 | |
74 | 窦立亚 | 10 | |
75 | 郝凤丽 | 15 | |
76 | 冷荣亮 | 5 | |
77 | 李晶晶 | 10 | |
78 | 体育学院 | 程欣泉 | 14 |
79 | 宋优悠 | 15 | |
80 | 王敏 | 10 | |
81 | 武玲玲 | 16 | |
82 | 周荣 | 15 | |
83 | 马克思主义学院 | 路德红 | 16 |
84 | 李旻 | 11 |
三、听课课时数未达标情况
根据听课要求:校领导听课不少于4学时,其中分管教学和学生工作的校领导不少于8学时;二级学院、相关部门领导不少于4学时;教学督导员中已退休人员每月额定听课15学时,在职人员听课10学时。绝大部分人员能够按照要求积极完成听课,听课安排上均匀合理,听课结束后与教师进行沟通交流,提出合理的改进建议。少数听课课时数未达标人员如下。
相关部门领导:人事处张敏、桂莉;发展规划处龚洁松。
学院领导:地信学院白绍业、江岭、李鹏;外语学院何丹丹;美术学院崇蓉蓉。
学院教学督导组:人工智能学院叶云;机电学院董可秀、李玲纯、时晓杰、王炳庭;食品学院柴新义、董艳、董艺凝、龙门、易国富;金融学院韩慧霞;美术学院冷荣亮。
教务处
2025年9月20日




