课程类别 | 门数 | 门次 | 比例(%) |
公共基础课 | 47 | 1465 | 24 |
公共选修课 | 141 | 211 | 3.5 |
专业基础课 | 670 | 1866 | 30.5 |
专业选修课 | 961 | 1694 | 27.8 |
集中安排的实践环节 | 224 | 867 | 14.2 |
合计 | 2043 | 6103 | 100 |
发布者:郑娟发布时间:2021-10-06浏览次数:359
课程类别 | 门数 | 门次 | 比例(%) |
公共基础课 | 47 | 1465 | 24 |
公共选修课 | 141 | 211 | 3.5 |
专业基础课 | 670 | 1866 | 30.5 |
专业选修课 | 961 | 1694 | 27.8 |
集中安排的实践环节 | 224 | 867 | 14.2 |
合计 | 2043 | 6103 | 100 |
