| 课程类别 | 门数 | 门次 | 比例(%) |
| 公共基础课 | 77 | 1773 | 26 |
| 公共选修课 | 123 | 238 | 3.5 |
| 专业基础课 | 624 | 1793 | 26.4 |
| 专业选修课 | 945 | 1703 | 25 |
| 集中安排的实践环节 | 213 | 1303 | 19.1 |
| 合计 | 1982 | 6810 | 100 |
发布者:蔡华发布时间:2025-10-22浏览次数:10
| 课程类别 | 门数 | 门次 | 比例(%) |
| 公共基础课 | 77 | 1773 | 26 |
| 公共选修课 | 123 | 238 | 3.5 |
| 专业基础课 | 624 | 1793 | 26.4 |
| 专业选修课 | 945 | 1703 | 25 |
| 集中安排的实践环节 | 213 | 1303 | 19.1 |
| 合计 | 1982 | 6810 | 100 |
